NEPAL HIMALAYA |
|||||
Peaks of the First Magnitude |
|||||
(exceeding 8,000 meters in height) |
|||||
Ref. No. |
Name |
System/Sub-System | Height | Latitude | Longitude |
1. | Sagarmatha (Mount Everest) | Mahalangur/Khumbu | 8848 | 27 59 17 | 86 55 31 |
2. | Kanchenjunga | Kanchenjunga | 8586 | 27 42 09 | 88 09 01 |
3. | Lho Tse | Mahalungur/Khumbu | 8516 | 27 57 45 | 86 56 03 |
4. | Yalung Kang | Kanchenjunga | 8505 | 27 42 15 | 88 08 25 |
4A. | Kanchenjunga Central | Kanchenjunga | 27 42 05 | 88 09 25 | |
5. | Kanchenjunga South | Kanchenjunga | 8476 | 27 41 31 | 88 09 25 |
6. | Makalu I | Mahalangur/Makalu | 8463 | 27 53 23 | 87 56 35 |
7. | Lhotse Shar | Mahalangur/Khumbu | 8400 | 27 57 30 | 68 56 35 |
8. | Mahalangur/Khumbu | 8292 | 27 58 53 | 86 55 29 | |
9. | Cho Qyu | Mahalngur/Khumbu | 8201 | 28 05 37 | 86 39 43 |
10. | Daulagiri I | Dhaulagiri | 8167 | 28 41 46 | 83 29 43 |
11. | Manaslu | Mansiri | 8163 | 28 32 58 | 84 33 43 |
12. | Mahalngur/Khumbu | 8117 | 27 58 11 | 86 56 00 | |
13. | Mahalngur/Khumbu | 8106 | 28 05 57 | 86 39 59 | |
14. | Annapurna I | Annapurna | 8091 | 28 35 45 | 83 49 20 |
15. | Mahalngur/Khumbu | 8046 | 28 05 26 | 86 39 37 | |
16. | Mahalngur/Khumbu | 8025 | 27 58 38 | 86 56 01 |
Peak of the Second Magnitude | |||||
(over 7,000 meters in height) | |||||
17. | East Pinnacle (Manaslu) |
Mansiri | 7992 | 28 33 16 | 84 33 52 |
18. | Mahalngur/Khumbu | 7982 | 28 05 24 | 86 39 37 | |
19. | Gyachungkang | Mahalngur/Khumbu | 7952 | 28 05 53 | 86 44 32 |
20. | Mahalngur/Khumbu | 7947 | 27 57 27 | 86 55 16 | |
21. | Annapurna II | Annapurna | 7937 | 28 32 05 | 84 07 30 |
22. | Mahalngur/Khumbu | 7916 | 28 06 21 | 86 41 05 | |
23. | Kangbachen | Kanchenjunga | 7903 | 27 43 00 | 88 06 48 |
24. | Mahalngur/Khumbu | 7900 | 28 06 07 | 86 40 31 | |
25. | Himalchuli | Mansiri | 7893 | 28 26 08 | 84 38 32 |
26. | Mahalngur/Khumbu | 7882 | 28 05 39 | 86 44 58 | |
27. | Mahalngur/Khumbu | 7874 | 28 06 28 | 86 41 19 | |
28. | Nagdi Chuli (Pk. 29) |
Mansiri | 7871 | 28 30 13 | 84 34 09 |
29. | Mahalangur/Makalu | 7865 | 27 53 56 | 87 04 58 | |
30. | Nup Tse | Mahalngur/Khumbu | 7855 | 27 58 02 | 86 53 14 |
31. | Mahalngur/Khumbu | 7815 | 27 57 57 | 86 53 26 | |
32. | Mahalngur/Makalu | 7803 | 27 52 46 | 87 05 46 | |
33. | Mahalngur/Khumbu | 7800 | 27 57 42 | 86 53 42 | |
34. | Mahalngur/Khumbu | 7789 | 28 05 18 | 86 39 36 | |
35. | Dhaulagiri II | Dhaulagiri | 7751 | 28 45 4 6 | 83 23 22 |
36. | Ngojumba Kang | Mahalngur/Khumbu | 7743 | 28 06 22 | 86 42 22 |
37. | Annapurna | 7739 | 28 32 25 | 84 08 18 | |
38. | Mahalngur/Khumbu | 7732 | 27 58 14 | 86 52 45 | |
39. | Dhaulagiri III | Dhaulagiri | 7715 | 28 45 16 | 83 22 46 |
40. | Kumbakarna (Jannu) |
Kumbarkarna | 7710 | 27 40 58 | 88 02 45 |
41. | Mahalngur/Khumbu | 7681 | 27 57 31 | 86 54 34 | |
42. | Mahalanfur (Chamalang) Makalu |
7686 | 27 52 54 | 87 05 25 | |
43. | Mahalngur/Khumbu | 6781 | 28 06 22 | 86 42 45 | |
44. | Kanshung Tse (Makalu II) | Mahalngur/Makalu | 7678 | 27 54 57 | 87 04 44 |
45. | Dhaulagiri IV | Dhaulagiri | 7661 | 28 44 10 | 83 18 55 |
46. | Mahalngur/Khumbu | 7656 | 28 06 11 | 86 44 00 | |
47. | Varah Shikar (Fang) |
Annapurna | 7647 | 28 34 41 | 83 48 12 |
48. | Mahalngur/Khumbu | 7620 | 27 59 36 | 86 54 30 | |
49. | Dhaulagiri v | Dhaulagiri | 7618 | 28 44 04 | 83 21 56 |
50. | Mahalngur/Khumbu | 7594 | 28 06 27 | 86 41 48 | |
51. | Shar Tse II (peak-38) |
Mahalngur/Khumbu | 7591 | 27 57 21 | 86 57 56 |
52. | Annapurna III | Annapurna | 7555 | 28 35 01 | 83 59 31 |
53. | Himalchuli West | Mansiri | 7540 | 28 26 07 | 84 37 07 |
54. | Annapurna IV | Annapurna | 7525 | 28 32 14 | 84 05 02 |
55. | Mansiri | 7514 | 27 29 14 | 84 34 01 | |
56. | Mahalngur/Khumbu | 7504 | 28 04 52 | 86 39 30 | |
57. | Khangsar Kang (Roc NOir) |
Annapurna | 7485 | 28 36 50 | 83 52 29 |
58. | Jogsang | Janak | 7483 | 27 52 52 | 88 08 08 |
59. | Janak | 7470 | 27 52 38 | 88 08 17 | |
60. | Kumbakarna | 7468 | 27 41 18 | 88 03 40 | |
61. | Shar Tse | Mahalngur/Khumbu | 7459 | 27 57 56 | 86 59 00 |
62. | Gangapurna | Annapurna | 7455 | 28 38 18 | 83 57 00 |
63. | Janak | 7451 | 27 52 45 | 88 08 17 | |
64. | Mahalngur/Khumbu | 7450 | 27 54 30 | 87 04 38 | |
65. | Dome Kang | Janak/Jorkiu | 7442 | 27 52 40 | 88 09 04 |
66. | Mahalngur/Khumbu | 7437 | 28 05 13 | 86 43 32 | |
67. | Ganesh I (Yangra) |
Ganesh | 7429.3 | 28 23 30 | 85 07 38 |
68. | Mahalngur/Khumbu | 7417 | 28 05 07 | 86 44 52 | |
69. | Singalila | 7395 | 27 38 04 | 68 44 52 | |
70. | Kumbakarna | 7385 | 27 52 27 | 88 05 17 | |
71. | Churen West | Dhaulagiri | 7371 | 28 43 55 | 83 12 45 |
72. | Churen East | Dhaulagiri | 7371 | 28 44 37 | 83 13 47 |
73. | Himal Chuli North | Mansiri | 7371 | 28 26 59 | 84 36 23 |
74. | Janak | 7370 | 27 52 53 | 88 07 40 | |
74 A | Kirat Chuli (TentPeak) | Kanchenjunga | 7365 | 27 47 10 | 88 11 55 |
75. | Janak | 7353 | 27 52 03 | 88 08 30 | |
76. | Jasamba | Mahalangur/Khumbu | 7351 | 28 04 53 | 86 36 23 |
77. | Cho Aui | Mahalangur/Khumbu | 7350 | 28 04 14 | 86 39 10 |
78. | Gimmigila (The Twins) |
Kanchenjunga | 7350 | 27 44 27 | 88 09 42 |
79. | Talung | Singalila | 7349 | 27 39 15 | 88 08 01 |
80. | Chamalang | Mahalangur/Barun | 7319 | 27 46 30 | 86 56 57 |
81. | Singalila | 7317 | 27 46 30 | 88 06 49 | |
82. | Dhaulagiri | 7316 | 28 44 16 | 83 20 19 | |
83. | Mahalangur/Barun | 7316 | 27 46 20 | 86 58 57 | |
84. | Mahalangur/Khumbu | 7315 | 27 57 15 | 86 58 24 | |
85. | Mahalangur/Khumbu | 7307 | 28 04 30 | 86 39 00 | |
86. | Janak | 7304 | 27 51 56 | 88 08 12 | |
87. | Mahalangur/Khumbu | 7285 | 27 59 47 | 86 53 30 | |
88. | Janak | 7275 | 27 52 34 | 88 08 55 | |
89. | Janak | 7274 | 27 52 17 | 88 08 27 | |
90. | Dhaulagiri VI | Dhaulagiri/Gurja | 7268 | 28 42 30 | 83 16 32 |
91. | Dhaulagiri | 7249 | 28 44 45 | 83 22 34 | |
92. | Putha Hiunchuli | Dhaulagiri | 7246 | 27 44 56 | 83 08 55 |
93. | Mahalangur/Khumbu | 7245 | 27 58 36 | 86 52 13 | |
94. | Mahalangur/Barun | 7235 | 27 47 12 | 87 00 58 | |
95. | Langtang Lirung | Langtang | 7234 | 28 15 22 | 85 31 10 |
96. | Janak | 7233 | 27 51 57 | 88 08 22 | |
97. | Annapurna Southa (Ganesh) | Annapurna | 7219 | 28 31 04 | 83 48 30 |
98. | Mahalangur/Khumbu | 7210 | 28 04 40 | 86 39 14 | |
99. | Mansiri | 7206 | 28 25 43 | 84 38 44 | |
100. | Langtang | 7205.5 | 28 22 55 | 85 41 01 | |
101. | Mahalangur/Makalu | 7199 | 27 57 12 | 86 59 30 | |
102. | Gurja | Dhalulagiri/Gurja | 7193 | 28 40 26 | 83 16 37 |
103. | Tarke Kang (Glacier Dome) |
Annapurna | 7193 | 28 36 25 | 83 53 28 |
104. | Tsogaka | Langtang (Setopokahari) | 7193 | 28 23 00 | 85 41 15 |
105. | Chamar | Serang (Shringi) | 7186 | 28 04 26 | 86 38 29 |
106. | Mahalangur/Khumbu | 7161 | 28 00 53 | 86 46 41 | |
107. | Serang (Shringi) | 7183 | 28 32 48 | 84 56 56 | |
108.A | ManasluNorth Peak |
Mansiri | 7157 | 28 36 14 | 84 46 41 |
109. | Peri | 7139 | 28 44 14 | 84 25 12 | |
110. | Gauri Shankar | Rolwaling | 7134.3 | 27 57 57 | 86 20 07 |
111. | Tilitso | Annapurna | 7134 | 28 40 58 | 83 48 50 |
112. | Api | Gurans/Yoko Phar | 7132 | 30 00 15 | 80 56 00 |
113. | Barun tse | Mahalangur/Barun | 7129 | 27 52 19 | 86 58 55 |
114. | Mahalangur/Khumbu | 7127 | 28 05 37 | 86 41 26 | |
115. | Himalung | Peri (Nemjung) | 7126 | 28 46 10 | 84 25 19 |
115.A | Pahtibhra (Pyramid) |
Kanchenjunga | 7123 | 27 49 15 | 88 10 30 |
116. | Ganesh II | Ganesh | 7111 | 28 22 45 | 85 03 32 |
117. | Salasungo (Ganesh) III |
Ganesh | 7110 | 28 20 45 | 85 04 47 |
118. | Dhaulagiri | 7108 | 28 43 20 | 83 16 40 | |
119. | Peri | 7098 | 28 45 25 | 84 24 58 | |
120. | Dhaulagiri | 7091 | 28 42 34 | 83 38 14 | |
121. | Janak | 7081 | 27 52 23 | 88 09 09 | |
122. | Mahalangur/Khumbu | 7075 | 28 05 07 | 86 41 45 | |
123. | Annapurna | 7069 | 28 36 19 | 83 54 58 | |
124. | Nialgiri North | Nilgiri | 7061 | 28 41 21 | 83 44 48 |
125. | Pabil (Ganesh) IV | Ganesh | 7052 | 28 20 07 | 85 07 19 |
126. | Jugal | 7050 | 28 23 01 | 85 41 20 | |
127. | Jugal | 7050 | 28 23 01 | 85 41 20 | |
128. | Janak | 7044 | 27 52 19 | 88 05 30 | |
129. | Peri (Nemjung) | 7038 | 27 44 06 | 84 22 04 | |
130. | Mansiri | 7036 | 28 31 40 | 84 31 21 | |
131. | Hungchi | Mahalangur/Khumbu | 7036 | 28 02 05 | 86 45 30 |
132. | Ratna Chuli | Peri | 7035 | 28 51 53 | 84 22 02 |
133. | Janak (outlier) | Janak | 7035 | 27 52 20 | 88 05 37 |
134. | Saipal | Gurans/Saipal | 7031 | 29 53 14 | 81 29 43 |
135. | Gurans/Saipal | 7025 | 28 53 16 | 81 29 46 | |
136. | Mahalangur/Khumbu | 7024 | 28 03 55 | 86 30 05 | |
137. | Janak | 7023 | 27 52 10 | 88 07 54 | |
138. | Jugal | 7013 | 28 23 09 | 85 42 42 | |
139. | Annapurna | 7010 | 28 31 28 | 84 04 42 | |
140. | Mahalangur/Khumbu | 7009 | 28 04 26 | 86 37 34 | |
141. | Dhaulagiri | 6998 | 28 46 21 | 83 14 31 | |
142. | Mansiri (Kampunge) | 6995 | 28 34 38 | 84 33 01 | |
143. | Janak | 6988 | 27 52 01 | 88 05 47 | |
144. | Ganesh V | Ganesh | 6986 | 28 20 43 | 85 05 13 |
145. | Lamjung Himal | Annapurna | 6983 | 28 29 22 | 84 11 30 |
146. | Rolwaling | 6983 | 28 29 22 | 84 22 30 | |
147. | Kang Guru | Peri (Junam) | 6981 | 28 39 27 | 84 18 05 |
148. | Loenpo Gang | Jugal (Dorie) | 6979 | 28 11 45 | 85 48 00 |
149. | Kali Himal | Mahalangur/Barun | 6974 | 27 52 40 | 86 58 30 |
150. | Dorje Lakpa | Jugal (Dorie) | 6966 | 28 10 26 | 85 46 45 |
151. | Luri Himal | Langtang | 6958 | 28 15 37 | 85 30 03 |
152. | Numbur | Rolwaling | 6957 | 27 45 15 | 86 34 28 |
153. | LangpoPeak | Kanchenjunga | 6954 | 27 51 15 | 88 11 50 |
154. | Ganesh IV | Ganesh | 6945 | 28 22 17 | 85 03 43 |
155. | Mahalangur/Khumbu | 6945 | 28 02 12 | 86 46 17 | |
156. | Angole | Rolwaling | 6941 | 27 51 28 | 86 33 20 |
157. | Nilgiri Central | Nilgiri | 6940 | 28 40 45 | 83 44 19 |
158. | Peri (Junam) | 6933 | 28 39 28 | 84 18 34 | |
159. | Peri | 6932 | 28 46 11 | 84 26 15 | |
160. | Annapurna | 6931 | 28 31 15 | 83 08 35 | |
161. | Annapurna | 6931 | 28 22 08 | 84 10 28 | |
162. | Jugal | 6931 | 28 22 52 | 85 42 46 | |
163. | Mahalangur/Khumbu | 6925 | 28 05 46 | 86 41 46 | |
164. | Gurans/Saipal (Yulpu) | 6922 | 29 53 40 | 81 30 25 | |
165. | Dhaulagiri | 6921 | 28 43 40 | 83 15 30 | |
166. | Tukuche | Dhaulagiri | 6920 | 28 44 46 | 83 33 43 |
167. | Mahalangur/Khumbu | 6913 | 28 05 31 | 86 40 31 | |
168. | NepalPeak | Kanchenjunga | 6910 | 27 46 37 | 88 40 31 |
169. | Rolwaling | 6900 | 28 03 03 | 86 32 58 | |
170. | Lugula | 6899 | 28 53 47 | 83 15 33 | |
171. | Chago | Mahalangur/Khumbu | 6893 | 27 55 34 | 87 03 17 |
172. | Peri (Panbari) | 6892 | 28 43 08 | 84 28 57 | |
173. | GurkarpoRi | Jugal | 6891 | 28 12 38 | 85 46 38 |
174. | Annapurna | 6890 | 28 30 45 | 84 09 57 | |
175. | Jugal | 6889 | 28 12 30 | 85 46 33 | |
176. | Drohmo II | Janak/Jorkiu | 6886 | 28 49 25 | 88 05 15 |
177. | Janak/Jorkiu | 6881 | 27 49 15 | 88 06 16 | |
178. | KanjirobaMainPeak | Kanjiroba | 6883 | 29 22 44 | 82 38 25 |
179. | Janak/Jorkiu | 6881 | 27 49 27 | 88 06 07 | |
180. | Ganesh | 6875 | 28 20 47 | 85 06 27 | |
181. | Ganesh | 6875 | 28 20 32 | 85 06 56 | |
182. | Mahalangur/Khumkbu | 6875 | 28 04 27 | 86 45 54 | |
183. | Peri (Nemjung) | 6874 | 28 45 58 | 84 25 00 | |
184. | Mahalangur/Khumkbu | 6870 | 28 00 48 | 86 47 18 | |
185. | Mansiri | 6867 | 28 27 08 | 84 38 47 | |
186. | Ramthang Karpo Ri (Dom Blanc) | Jugal | 6865 | 28 14 56 | 85 44 55 |
187. | Mansiri | 6864 | 28 28 42 | 84 35 03 | |
188. | Mahalangur/Khumkbu | 6861 | 28 03 43 | 86 39 29 | |
189. | Kanti | 6859 | 29 45 57 | 82 45 06 | |
190. | Janak | 6854 | 27 52 06 | 88 06 58 | |
191. | Peri | 6852 | 28 43 47 | 84 25 34 | |
192. | Ganesh (Churke) | 6852 | 28 23 06 | 85 07 10 | |
193. | Kanchenjunga | 6852 | 27 50 20 | 88 12 17 | |
194. | Jethibahurani | Gurans/Yoko Pahar | 6850 | 29 52 56 | 81 02 37 |
195. | Janak | 6847 | 27 53 47 | 88 03 16 | |
196. | Peri | 6840 | 28 51 40 | 84 23 10 | |
197. | Dhaulagiri | 6839 | 28 45 15 | 83 32 58 | |
198. | Jugal | 6838 | 28 23 06 | 85 41 40 | |
199. | Nilgiri South | Nilgiri | 6839 | 28 39 15 | 83 43 58 |
200. | Pathibhara (Pyramid Peak) | Kanchenjunga | 6837 | 27 49 15 | 88 10 30 |
201. | Pathibhara ast (Sphinx) | Kanchenjuga | 6837 | 27 49 25 | 88 11 30 |
202. | Mahalangur/Khumbu | 6835 | 28 01 07 | 86 47 12 | |
203. | Omi Kang Ri | Janak | 6829 | 27 53 52 | 87 57 51 |
204. | Rolwaling | 6821 | 28 03 25 | 86 33 30 | |
205. | Cheo | Peri | 6820 | 28 45 52 | 84 27 06 |
206. | Ganesh V | Ganesh (Salasungo) | 6816 | 28 19 53 | 85 09 49 |
207. | Rolwaling | 6816 | 28 02 47 | 86 33 06 | |
208. | Janak/Jorkiu | 6814 | 27 52 43 | 88 06 55 | |
209. | Ama Dablam | Mahalangur/Barun | 6812 | 27 51 42 | 86 51 50 |
210. | Ramthang Chang (WedgePeak) | Kanchenjunga | 6812 | 27 46 52 | 88 05 15 |
211. | Kanti | 6810 | 29 45 58 | 82 44 53 | |
212. | Hongku Chuli (Pyramid) | Mahalangur/Barun | 6809 | 27 49 00 | 87 00 41 |
213 | .Bobaye | Gurans/Yoko Pahar | 6808 | 29 57 33 | 81 01 21 |
214. | Janak | 6806 | 27 53 12 | 88 03 57 | |
215. | Janak | 6803 | 27 51 19 | 88 10 46 | |
216. | Mahalangur/Khumbu | 6801 | 28 01 07 | 86 48 46 | |
217. | Bhairab Takura (MadijaPeak) | Jugal/Yangri | 6799 | 28 11 53 | 85 48 28 |
218. | Jugal | 6798 | 28 22 34 | 85 42 59 | |
219. | Mahalangur/Khumbu | 6793 | 28 04 02 | 86 36 32 | |
220. | Mahalangur/Khumbu | 6791 | 28 05 28 | 86 43 47 | |
221. | Janak | 6791 | 27 53 08 | 88 04 00 | |
222. | Rolwaling | 6790 | 28 03 58 | 86 33 48 | |
223. | Ganesh (Yangri Kangri) | 6788 | 28 24 00 | 85 07 20 | |
224. | Mansiri | 6785 | 28 25 04 | 84 39 02 | |
225. | Takargo | Rolwaling | 6782 | 27 52 30 | 86 30 42 |
226. | Khatang | Rolwaling | 6782 | 27 45 25 | 86 35 50 |
227. | Dhaulagiri | 6782 | 28 46 08 | 83 11 36 | |
228. | Dhaulagiri | 6781 | 28 43 33 | 83 18 45 | |
229. | Changbu | Langtang (Yubra) | 6781 | 28 16 16 | 85 33 13 |
230. | Rolwaling | 6781 | 28 02 32 | 86 34 00 | |
231. | Kangtega | Mahalangur/Khumbu | 6779 | 27 47 32 | 86 49 07 |
232. | Peri (Junam) | 6778 | 28 39 45 | 84 19 28 | |
233. | Ganesh (Salasungo) | 6772 | 28 19 55 | 85 09 32 | |
234. | Rolwaling | 6771 | 27 57 00 | 86 20 07 | |
235. | Mahalangur/Khumbu | 6770 | 28 05 07 | 86 40 22 | |
236. | Peri | 6767 | 28 44 05 | 84 29 31 | |
237. | Kyashar | Mahalangur/Barun | 6767 | 27 45 18 | 86 49 30 |
238. | Mahalangur/Makalu | 6766 | 27 55 44 | 87 02 16 | |
239. | Nilgiri | 6765 | 28 38 56 | 83 44 12 | |
240. | Lagula | 6760 | 28 53 44 | 84 16 06 | |
241. | Jugal | 6758 | 27 17 57 | 85 44 12 | |
242. | Mahalangur/Barun | 6757 | 27 46 19 | 87 06 12 | |
243. | Nampa | Gurans/Yoko Pahar | 6755 | 30 00 30 | 81 00 00 |
244. | Janak | 6754 | 27 53 11 | 87 59 00 | |
245. | DangnogRi | Rolwaling | 6753 | 27 56 22 | 86 31 28 |
246. | Peri (Panbari) | 6752 | 27 43 03 | 84 28 30 | |
247. | Janak | 6749 | 27 53 45 | 88 04 47 | |
248. | Dhaulagiri | 6748 | 28 47 28 | 83 14 22 | |
249. | Gurans/Saipal | 6744 | 30 02 33 | 81 06 27 | |
250. | Mahalangur/Khumbu | 6743 | 28 05 33 | 86 01 21 | |
251. | Annapurna | 6742 | 28 36 01 | 84 01 21 | |
252. | Pethang Tse | Mahalangur/Makalu | 6739 | 27 57 27 | 87 00 56 |
253. | Firnkopf | Gurans/Saipal | 6736 | 29 54 04 | 81 27 30 |
254. | Rolwaling | 6734 | 27 54 24 | 86 26 35 | |
255. | Mahalangur/Khumbu | 6734 | 28 05 15 | 86 36 10 | |
256. | Leonpo Gang (West) | Jugal | 6733 | 28 12 10 | 85 48 59 |
257. | Mahalangur/Barun | 6730 | 27 49 30 | 86 58 50 | |
258. | Rolwaling | 6729 | 28 03 10 | 86 33 30 | |
259. | Mahalangur/Khumbu | 6726 | 28 02 38 | 86 45 00 | |
260. | Mahalangur/Khumbu | 6724 | 28 00 30 | 86 47 20 | |
261. | Changla | 6721 | 30 08 08 | 82 11 58 | |
262. | Annapurna | 6821 | 28 32 29 | 83 49 47 | |
263. | Likhu Chuli (Pig Pherago Shar) | Rolwaling | 6718 | 27 48 25 | 86 32 32 |
264. | Janak | 6718 | 27 58 33 | 87 58 12 | |
265. | Langtang | 6715 | 28 16 14 | 85 37 51 | |
266. | Lingtren | Mahalangur/Khumbu | 6714 | 28 01 39 | 86 51 71 |
267. | Jugal | 6713 | 28 11 58 | 85 47 43 | |
268. | Chopulu | Mahalangur/Barun | 6711 | 27 55 09 | 86 58 55 |
269. | Mansiri | 6710 | 28 32 57 | 84 31 32 | |
270. | Mahalangur (Chamalang)/Makalu | 6707 | 27 51 34 | 87 06 3 | |
271. | Serang (Shringi) | 6706 | 28 32 25 | 84 56 12 | |
272. | Janak | 6706 | 27 53 27 | 88 04 09 | |
273. | Chako | Lugula | 6704 | 28 52 50 | 84 17 13 |
274. | Mahalangur/Khumbu | 6702 | 27 59 11 | 86 54 02 | |
275. | Dhaulagiri | 6700 | 28 46 14 | 83 18 53 | |
276. | Khamjungar Himal | Damodar | 6700 | 28 53 22 | 84 07 40 |
277. | Peri (Chombi) | 6700 | 28 41 15 | 84 19 32 | |
278. | Ramthong | Kanchenjunga | 6700 | 27 45 00 | 88 05 06 |
279. | Panalotapa | Rolwaling | 6696 | 27 48 17 | 86 34 16 |
280. | Langtang | 6695 | 28 47 37 | 84 26 45 | |
281. | Peri | 6694 | 28 47 37 | 84 26 45 | |
282. | Dhaulagiri | 6690 | 28 44 11 | 83 33 05 | |
283. | Yansa Tsenji | Langtang | 6690 | 28 16 15 | 85 38 00 |
284. | Peri | 6687 | 28 52 20 | 84 20 42 | |
285. | Mahalangur/Barun | 6685 | 27 47 49 | 86 48 46 | |
285.A | Chobu Tse | Rolwaling | 6685 | 27 52 50 | 86 29 33 |
286. | Mahalangur (Chamalang) | 6682 | 27 51 81 | 87 00 30 | |
287. | Rathong | Makalu (Singallila) | 6679 | 27 35 37 | 88 05 27 |
288. | Peri (Nemjung) | 6677 | 28 45 00 | 84 25 45 | |
289. | Mahalangur (Chamalang) Makalu | 6676 | 27 51 53 | 87 06 30 | |
290. | Mahalangur/Khumbu | 6675 | 27 58 26 | 85 53 48 | |
291. | Chhopulu | Mahalangur/Barun | 6675 | 27 55 15 | 86 59 00 |
292. | Mahalangur/Makalu | 6675 | 27 52 52 | 87 04 18 | |
293. | Janak | 6674 | 27 51 36 | 88 08 25 | |
294. | Janak | 6684 | 27 51 06 | 88 10 39 | |
295. | Baudha | Mansiri | 6672 | 28 22 43 | 84 40 38 |
296. | Phole Sobithongje I | Kumbakarna | 6669 | 27 41 11 | 88 01 42 |
297. | Langpo | Ganesh (KIpu) | 6668.3 | 28 29 52 | 85 06 15 |
298. | Janak | 6668 | 27 52 03 | 88 06 15 | |
299. | Mahalangur/Khumbu | 6667 | 28 01 20 | 86 48 03 | |
300. | Janak/Sharphu | 6665 | 27 51 54 | 87 59 31 | |
301. | Peri | 6662 | 27 52 00 | 84 21 00 | |
302. | Likhu Chuli West (Pherago Nup) | Rolwaling | 6660 | 27 48 15 | 86 31 15 |
303. | Rolwaling | 6660 | 27 53 46 | 86 31 18 | |
304. | Rolwaling | 6657 | 27 51 12 | 86 34 15 | |
305. | Rolwaling | 6655 | 27 45 43 | 86 34 04 | |
306. | Peri | 6654 | 28 46 02 | 84 26 36 | |
307. | Mera | Mahalangur/Khumbu | 6654 | 27 46 27 | 86 54 40 |
308. | Jugal | 6653 | 28 23 02 | 85 42 04 | |
309. | Mahalangur/Barun | 6651 | 27 46 00 | 86 49 30 | |
310. | Peri | 6648 | 28 51 32 | 84 23 50 | |
311. | Kutang (Sonam) | 6647 | 28 37 55 | 84 41 04 | |
312. | Annapurna | 6646 | 28 39 00 | 83 51 19 | |
313. | Rolwaling | 6646.4 | 27 41 13 | 86 30 57 | |
314. | Phole Sobithongje | Kumbakarna | 6645 | 27 41 13 | 88 00 37 |
315. | Lipu Lekh | Gurans | 6644 | 30 03 08 | 81 05 32 |
316. | Jugal | 6641 | 28 14 30 | 85 44 52 | |
317. | Dhaulagiri | 6639 | 28 46 49 | 83 27 46 | |
318. | Phurbo Chyachu | Jugal/Yangri (Phurbochyachu) |
6637 | 28 07 50 | 85 52 10 |
319. | Khumbatshay (Khumbu Tse) | Mahalangur/Khumbu | 6636 | 28 01 13 | 86 52 23 |
320. | Dhaualgiri | Gurans | 6633 | 20 57 05 | 81 07 15 |
321. | Mahalangur/Khumbu | 6633 | 28 01 46 | 86 45 22 | |
322. | Pangbuk | Rolwaling | 6631 | 28 00 15 | 86 31 10 |
323. | Rolwaling | 6630 | 28 03 46 | 86 33 30 | |
324. | Gurans/Saipal | 6628 | 30 00 16 | 81 07 24 | |
325. | Changla | 6628 | 30 08 35 | 82 11 57 | |
326. | Kande Hiunchuli | Patrasi | 6627 | 29 24 40 | 82 33 37 |
327. | Peri (Panwari) | 6625 | 28 41 39 | 84 31 19 | |
328. | Changadi | Kanti |
The meeting and handling was efficient. The services of the supporting staff was excellent.
We work with the motto "Tourism for Development". Explore Himalaya Community Service Project was conceived to empower underprivileged segments of Nepal.